Trainingszeiten Herren und Jugend
Trainingszeiten der Handballer
| 1.Herren | Di. | 20.00 – 22.00 | Liebighalle HOL |
| 1.Herren | Do. | 19.30 – 21.30 | Liebighalle HOL |
2.Herren | Do. | 19.30 – 21.00 | Liebighalle HOL |
| 1.Damen | Di. | 18.00 – 19.30 | OS Halle Sdorf |
| 1.Damen | Fr. | 19.00 – 20.30 | OS Halle Sdorf |
| 2.Damen | Mi. | 19.30 – 21.00 | Liebighalle HOL |
| Weiblich A | Mi. | 17.30 – 19.30 | OS Halle Sdorf |
| Weiblich A | Fr. | 16.30 – 18.00 | Liebighalle HOL |
| Männlich B | Di. | 17.30 – 19.30 | TV Halle Sdorf |
| Männlich B | Do. | 17.30 – 19.30 | Liebighalle HOL |
| Weiblich C | Mi. | 18.00 – 19.30 | Liebighalle HOL |
| Männlich D | Mi. | 16.30 – 18.00 | BBS Halle HOL |
| Weiblich E | Di. | 16.30 – 18.00 | OS Halle Sdorf |
| Männlich E | Do. | 16.30 – 18.00 | BBS Halle HOL |
| Minis | Mi. | 16.45 – 18.15 | Asli Halle HOL |
| Minis | Di. | 16.45 – 18.15 | Kleine OS Halle Sdorf |
BBS = Berufsbildende Schulen / Von- Langen- Allee 5 / Holzminden
AsLi = Astrid- Lindgren- Schule / Michaelisplatz 2 / Holzminden
TV Halle = Sporthalle TV Stadtoldendorf
OS Halle = Sporthalle Oberschule Stadtoldendorf
(zu den Mannschaften)
Alle, die unseren schönen Sport einmal ausprobieren wollen, sind beim Training herzlich willkommen.
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.