MSG Bevern-Holzminden
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 21.09.2024 | 17:00 | MSG Bevern-Holzminden | TV Bodenwerder | 23:34 |
Sa. | 26.10.2024 | 17:30 | MSG Bevern-Holzminden | HSG Rhumetal IV | 21:28 |
Sa. | 09.11.2024 | 19:10 | HSG Langelsheim/Astf. II | MSG Bevern-Holzminden | 32:28 |
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | MSG Bevern-Holzminden | MTV Seesen | 33:41 |
So. | 08.12.2024 | 19:00 | HSG Liebenburg-Salzg. II | MSG Bevern-Holzminden | 14:34 |
Sa. | 25.01.2025 | 18:00 | TV Bodenwerder | MSG Bevern-Holzminden | |
Sa. | 22.02.2025 | 17:00 | HSG Rhumetal IV | MSG Bevern-Holzminden | |
Sa. | 15.03.2025 | 17:00 | MSG Bevern-Holzminden | HSG Langelsheim/Astf. II | |
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | MTV Seesen | MSG Bevern-Holzminden | |
Sa. | 26.04.2025 | 16:30 | MSG Bevern-Holzminden | HSG Liebenburg-Salzg. II |
JSG Solling
männliche A-Jugend;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 15.09.2024 | 15:00 | MTV Braunschweig II | JSG Solling | 28:33 |
So. | 29.09.2024 | 18:45 | SV Stöckheim II | JSG Solling | 34:44 |
Sa. | 26.10.2024 | 19:30 | JSG Solling | HSG Liebenburg-Salzg. | ZG |
Sa. | 09.11.2024 | 18:30 | JSG Solling | HSG Rhumetal | 35:26 |
Do | 21.11.2024 | 20:00 | JSG Solling | JSG Allertal | 26:26 |
So. | 01.12.2024 | 17:00 | JSG Solling | SG Zweidorf/Bortfeld | 36:15 |
Sa. | 07.12.2024 | 15:15 | JMSG Seesen-Langelsheim | JSG Solling | 34:44 |
Sa. | 18.01.2025 | 15:00 | HSG Bad Harzb./Vienenb. | JSG Solling | |
So. | 26.01.2025 | 13:00 | JSG Solling | MTV Braunschweig II | |
So. | 09.02.2025 | 13:30 | JSG Allertal | JSG Solling | |
So. | 16.02.2025 | 11:00 | JSG Solling | SV Stöckheim II | |
So. | 23.02.2025 | 13:00 | HSG Liebenburg-Salzg. | JSG Solling | |
So. | 16.03.2025 | 11:30 | HSG Rhumetal | JSG Solling | |
Sa. | 22.03.2025 | 18:30 | JSG Solling | spielfrei | |
So. | 27.04.2025 | 13:00 | SG Zweidorf/Bortfeld | JSG Solling | |
Sa. | 10.05.2025 | 16:30 | JSG Solling | JMSG Seesen-Langelsheim |
weibliche A-Jugend;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 15.09.2024 | 16:00 | JSG Solling | MTV VJ Peine | 15:28 |
So. | 22.09.2024 | 11:00 | JSG Solling | MTV Vorsfelde | 17:43 |
So. | 29.09.2024 | 11:30 | JSG Allertal | JSG Solling | 33:16 |
So. | 27.10.2024 | 13:00 | JSG Solling | SV Stöckheim | 17:35 |
Sa. | 09.11.2024 | 14:30 | HF Helmstedt-Büddenstedt | JSG Solling | 20:11 |
Sa. | 16.11.2024 | 15:30 | JSG Solling | HSG Langelsheim/Astf. | 15:39 |
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | JMSG Schladen/Liebenb.-Salzg. | JSG Solling | 24:40 |
So. | 08.12.2024 | 13:00 | JSG Solling | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 34:35 |
Sa. | 25.01.2025 | 14:45 | MTV VJ Peine | JSG Solling | |
So. | 09.02.2025 | 13:00 | MTV Vorsfelde | JSG Solling | |
So. | 16.02.2025 | 13:00 | JSG Solling | JSG Allertal | |
So. | 23.02.2025 | 16:45 | SV Stöckheim | JSG Solling | |
So. | 02.03.2025 | 15:00 | JSG Solling | HF Helmstedt-Büddenstedt | |
Sa. | 22.03.2025 | 19:10 | HSG Langelsheim/Astf. | JSG Solling | |
So. | 27.04.2025 | 13:00 | JSG Solling | JMSG Schladen/Liebenb.-Salzg. | |
Sa. | 10.05.2025 | 13:00 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | JSG Solling |
männliche C-Jugend;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 29.09.2024 | 12:00 | JSG Solling | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 20:27 |
Sa. | 26.10.2024 | 14:40 | Northeimer HC II | JSG Solling | 38:9 |
Sa. | 09.11.2024 | 14:30 | JSG Solling | MTV Geismar II | 21:37 |
So. | 17.11.2024 | 11:00 | MTV Rosdorf | JSG Solling | NH |
Sa. | 14.12.2024 | 17:30 | JSG Solling | SV Einheit 1875 Worbis | 10:28 |
männliche/gemsichte D-Jugend;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 15.09.2024 | 14:30 | JSG Solling | JSG Münden/Volkmarsh. II | 10:18 |
Sa. | 28.09.2024 | 15:15 | HSG Rhumetal | JSG Solling | 36:5 |
Sa. | 26.10.2024 | 15:30 | JSG Solling | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 15:30 |
So. | 10.11.2024 | 10:30 | Tuspo Weende | JSG Solling | 50:5 |
So. | 01.12.2024 | 15:00 | JSG Solling | Northeimer HC II | 7:44 |
So. | 15.12.2024 | 11:30 | MTV Moringen | JSG Solling | 34:3 |
männliche/gemischte E-Jugend I;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 15.09.2024 | 11:30 | MTV Moringen | JSG Solling | 52:1 |
So. | 29.09.2024 | 13:45 | JSG Solling | JSG Münden/Volkmarsh. II | 7:16 |
Sa. | 26.10.2024 | 14:00 | JSG Solling | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 1:33 |
Sa. | 09.11.2024 | 13:00 | JSG Solling II | JSG Solling | 2:10 |
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | JSG Solling | JSG Münden/Volkmarsh. | 15:19 |
Sa. | 14.12.2024 | 14:30 | JSG Solling | HSG Plesse-Hardenberg e.V. II | 5:18 |
männliche/gemischte E-Jugend II;
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 29.09.2024 | 15:15 | JSG Solling II | HSG Plesse-Hardenberg e.V. II | 9:18 |
So. | 27.10.2024 | 10:00 | MTV Moringen | JSG Solling II | 29:12 |
Sa. | 09.11.2024 | 13:00 | JSG Solling II | JSG Solling | 2:10 |
Sa. | 16.11.2024 | 13:00 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | JSG Solling II | 17:10 |
So. | 01.12.2024 | 15:00 | JSG Münden/Volkmarsh. II | JSG Solling II | 9:9 |
Sa. | 14.12.2024 | 16:00 | JSG Solling II | JSG Münden/Volkmarsh. | 13:16 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.